Zusätzlich zu den technischen Eigenschaften der HNS-Reihe ist bei den HNS-BV-Maschinen eine automatische Breitenverstellung mit 12 Fixmaßen integriert. Die Verfahrgeschwindigkeit der einzelnen Maße beträgt 0,2 – 1,0 sec. Die Wiederholgenauigkeit
ca. 0,1 mm. Die grundsätzliche stabile Bauweise der HNS-Reihe bleibt natürlich erhalten.
Grundausstattung
- 1 Verstellbuchse
- 1 Festbuchse
- Digitale
Schnittbreitenanzeige - Automatische
- Schnittbreitenverstellung
Sonderausstattungen
- Elektrische Höhenverstellung der
- Einzugswalzen
- Laser mit Verstelleinrichtung
- Angetriebene Rollengänge
- CE-Paket
Technische Daten | HNS-BV-75 | HNS-BV-90 | HNS-BV-110 | HNS-BV-132 | HNS-BV-160 |
max. Schnitthöhe | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
max. Schnittbreite | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
min./max. Besäumbreite | 25 - 450 mm | 25 - 450 mm | 25 - 450 mm | 25 - 450 mm | 25 - 450 mm |
Verstellzeiten der Breiten | 0,2 - 1,0 sec. | 0,2 - 1,0 sec. | 0,2 - 1,0 sec. | 0,2 - 1,0 sec. | 0,2 - 1,0 sec. |
Vorschub | 5 - 30 (70) m/min. | 5 - 30 (70) m/min. | 5 - 30 (70) m/min. | 5 - 30 (70) m/min. | 5 - 30 (70) m/min. |
Sägemotore | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 160 kW |
Vorschubmotor | 3,0 kW | 3,0 kW | 3,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
max. Sägeblatteinsatz | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 |
Sägewellendurchmesser | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm |
Gewicht | 3.900 kg | 4.200 kg | 4.500 kg | 5.000 kg | 5.600 kg |
Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
|
|
|
|
|
{backbutton}